В данной статье представим вам список сайтов, на которых можно заработать альткоины litecoin, ethereum, dash и тд! Вся информация будет в таблице, красиво структурирована. Обязательно добавьте данную статью в закладки, чтобы под рукой всегда иметь актуальные способы заработка биткоина, ведь список постоянно будет пополняться
Вебсайт | Тип | Интервал | Сатоши | Монета |
---|---|---|---|---|
free-ethereum | Кран | 60 мин | 0.00000064 - 0.15234264 | ethereum |
freeethereum | Кран | 60 мин | 0.00000023 - 0.22839741 | ethereum |
free-litecoin | Кран | 60 мин | 0.00000575 - 1.53376491 | litecoin |
free-ltc | Кран | 60 мин | 0.00000236 - 2.35830516 | litecoin |
free-tron | Кран | 60 мин | 0.00944287 - 9442.87063267 | tron |
freenem | Кран | 60 мин | 0.00130152 - 1301.51843818 | nem |
freecardano | Кран | 60 мин | 0.00087032 - 870.32201915 | cardano |
freesteam | Кран | 60 мин | $0.0003 - $300 | steam |
freetether | Кран | 60 мин | 0.00030000 - 300 | tether |
freeusdcoin | Кран | 60 мин | 0.00030006 - 300.06001200 | USD Coin |
freebinancecoin | Кран | 60 мин | 0.00000687 - 6.86970460 | binance |
freedash | Кран | 60 мин | 0.00000296 - 2.95857988 | dash |
freechainlink | Кран | 60 мин | 0.00001336 - 13.35707925 | chainlink |
freeneo | Кран | 60 мин | 0.00004480 - 13.44086022 | neo |
coinfaucet | Кран | 60 мин | 0.00062735 - 627.35257215 | XRP |
faucetcrypto | Букс | ∞ | 1000+ в день |
Если хотите бесплатно получать биткоины, то вам сюда!
Поделитесь статьей в соцсетях и помогите проекту в продвижении!